أعدت مصلحة المعلومات الصناعية في وزارة الصناعة تقريراً مفصلاً عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات الصناعية عن الفصل الاول من العام 2016.
مع الإشارة الى ان مجموع قيمة الصادرات الصناعية خلال الفصل الاول من العام 2016 بلغت ما قيمته 633.9 مليون د.أ. مقابل 727.2 مليون د.أ. خلال الفصل الاول من العام 2015 و738.9 مليون د.أ. خلال الفصل الاول من العام 2014 أي بانخفاض وقيمته 93.3 مليون د.أ. ونسبته 12.8٪ مقارنةً العام 2015 وانخفاض وقيمته 105 مليون د.أ. ونسبته 14.2٪ مقارنةً مع العام 2014. (جدول رقم 1 ورسم بياني رقم 1)
ومن الاسباب الرئيسية لانخفاض قيمة الصادرات الصناعية:
1- انخفاض اسعار المحروقات على مختلف انواعها خلال الفصل الاول من العام 2016 مقارنة مع الفصل الاول من العام 2015 مما ادى الى انخفاض سعر الكلفة وسعر المبيع
وبالتالي قيمة المبيعات.
2- الصعوبات التي تواجه التصدير البري والتعقيدات التي تواجه التصدير البحري لاسيما لناحية الكلفة والوقت.
3- انخفاض الاستهلاك في بعض الاسواق الرئيسية للصادرات اللبنانية اما لاسباب اقتصادية او لاسباب سياسية.
كما تجدر الاشارة الى ان المعدل الشهري للصادرات خلال الفصل الاول من العام 2016 بلغ 211.3 مليون د.أ مقابل 242.4 مليون د.أ خلال العام 2015، و246.3 مليون د.أ خلال العام 2014.
من جهة اخرى، بلغ مجموع الواردات من الآلات والمعدات الصناعية في الفصل الاول من العام 2016 نحو 67.7 مليون د.أ.، مقابل 63.2 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2015 و70.2 مليون د.أ. خلال الفصل الاول من العام 2014 أي بارتفاع وقيمته 4.4 مليون د.أ. ونسبته 7٪ مقارنةً العام 2015 وانخفاض وقيمته 2.5 مليون د.أ. ونسبته 3.6٪ مقارنةً مع العام 2014 مما يؤشر الى ان حركة الاستثمار في تجديد الآلات والمعدات الصناعية شبه ثابتة على مدى ثلاث سنوات. (جدول رقم 17و18)
- الصادرات الصناعية خلال الفصل الاول من العام 2016
- 1 أهم المنتجات المُصدَّرة
إحتلت صادرات الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية خلال الفصل الاول من العام 2016 المرتبة الأولى، إذ بلغت قيمتها 167.9 مليون د.أ. وتصدرت المملكة العربية السعودية لائحة البلدان المستوردة لهذا المنتج إذ استوردت ما قيمته 29 مليون د.أ.، تليها منتجات صناعة الاغذية بقيمة 111.8 مليون د.أ.، واحتلت المملكة العربية السعودية صدارة الدول المستوردة لهذا المنتج بقيمة 20 مليون د.أ.، ثم منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 93.1 مليون د.أ. وتصدرت الامارات العربية المتحدة لائحة البلدان المستوردة لهذا المنتج إذ استوردت ما قيمته 13.1 مليون د.أ. ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 64.5 مليون د.أ. (جدول رقم 2، 4، 6، 8، 10 ولمزيد من التفاصيل جدول رقم 15 و16)
1-2 المنتجات التي ارتفعت قيم صادراتها
سجلت الإحصاءات ارتفاعاً ملحوظاً للصادرات من المنتجات التالية:
1-2-1 اللدائن ومصنوعاتها، المطاط ومصنوعاته ارتفعت قيمتها من 29.4 مليون د.أ. خلال الفصل الاول من العام 2015 الى 33.3 مليون د.أ. خلال الفصل الاول من العام 2016 (جدول رقم 2 ورسم بياني رقم 2). ارتفعت صادرات هذا المنتج الى سوريا مما ادى الى الارتفاع الاجمالي والبالغ حوالي 3.8 مليون د.أ. (جدول رقم 3 و4).
1-2-2 شحوم ودهون وزيوت ارتفعت قيمتها من 7.3 مليون د.أ. خلال الفصل الاول من العام 2015 الى 10.2 مليون د.أ. خلال الفصل الاول من العام 2016 (جدول رقم 2 ورسم بياني رقم 2). ارتفعت صادرات هذا المنتج الى كل من الامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الاميركية والكويت مما ادى الى الارتفاع الاجمالي والبالغ حوالي 2.8 مليون د.أ. (جدول رقم 5 و6).
- المنتجات التي انخفضت قيم صادراتها
سجلت الإحصاءات انخفاضاً ملحوظاً للصادرات من المنتجات التالية:
1-3-1 منتجات الصناعات الكيماوية انخفضت قيمتها من 125.5 مليون د.أ. خلال الفصل الاول من العام 2015 الى 93.1 مليون د.أ. خلال الفصل الاول من العام 2016 (جدول رقم 2 ورسم بياني رقم 2). ارتفعت صادرات هذا المنتج الى كل من الامارات العربية المتحدة والاردن فيما انخفضت هذه الصادرات الى كل من البرازيل والعراق والمملكة العربية السعودية وفرنسا والمملكة المتحدة واسبانيا مما ادى الى الانخفاض الاجمالي والبالغ حوالي 32.3 مليون د.أ. (جدول رقم 7 و8)
1-3-2 المعادن العادية ومصنوعاتها انخفضت قيمتها من 75.7 مليون د.أ. خلال الفصل الاول من العام 2015 الى 64.5 مليون د.أ. خلال الفصل الاول من العام 2016 (جدول رقم 2 ورسم بياني رقم 2). انخفضت صادرات هذا المنتج الى كل من جمهورية كوريا والامارات العربية المتحدة مما ادى الى الانخفاض الاجمالي والبالغ حوالي 11.2 مليون د.أ. (جدول رقم 9 و10)
- السوق الرئيسية للصادرات
1-4-1 السوق الرئيسية للصادرات بحسب تكتلات الدول
شكلت الدول العربية خلال هذا الفصل السوق الرئيسية للصادرات الصناعية اللبنانية، فقد بلغت قيمة الصادرات إليها 359.4 مليون د.أ. أي ما نسبته 56.7٪ من مجموع الصادرات الصناعية بينما احتلت الدول الاوروبية المرتبة الثانية اذ استوردت ما نسبته 16.5٪ ومن ثم الدول الافريقية الغير عربية في المرتبة الثالثة بما نسبته 14.1٪ تليها الدول الآسيوية الغير عربية بما نسبته 7.9٪. ومن أبرز المنتجات المصدَّرة الى الدول العربية: الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 96.8 مليون د.أ.، منتجات صناعة الاغذية بقيمة 69.4 مليون د.أ.، منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 53.9 مليون د.أ. (جدول رقم 12).
1-4-2 السوق الرئيسية للصادرات بحسب الدول
بالنسبة للدول المستوردة للمنتجات الصناعية اللبنانية فقد تصدرت المملكة العربية السعودية لائحة هذه الدول حيث بلغت قيمة الصادرات إليها خلال هذا الفصل 89.1 مليون د.أ. أي ما يوازي 14.1٪ من القيمة الإجمالية للصادرات الصناعية واحتلت الامارات العربية المتحدة المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 71.6 مليون د.أ. أي ما يوازي 11.3٪ يليها العراق حيث بلغت قيمة الصادرات إليه 56.1 مليون د.أ. أي ما يوازي 8.9٪. (جدول رقم 13)
وقد تم خلال هذا الفصل التصدير الى 43 دولة أوروبية، 38 دولة افريقية غير عربية، 22 دولة آسيوية غير عربية، 19 دولة اميركية، 19 دولة عربية و3 دول أوقيانية. أما الدول التي استوردت بأكثر من مليون د.أ. فهي موزعة كما يلي: 19 دولة افريقية غير عربية، 17 دولة عربية، 15 دولة اوروبية، 7 دول آسيوية غير عربية، 3 دول اميركية ودولة اوقيانية. (جدول رقم 14 ورسم بياني رقم 3 و4)
- واردات الآلات والمعدات الصناعية
بلغ مجموع الواردات من الآلات والمعدات الصناعية في الفصل الاول من العام 2016 نحو 67.7 مليون د.أ.، مقابل 63.2 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2015 أي بارتفاع ونسبته 7٪ مقارنةً مع العام 2015. (جدول رقم 17و18)
وقد تصدرت ايطاليا لائحة البلدان المُصَدِرة للآلات والمعدات الصناعية إلى لبنان، حيث بلغت قيمتها خلال هذا الفصل حوالي 15.3 مليون د.أ. تليها الصين بحوالي 14.8 مليون د.أ. ومن ثم المانيا بحوالي 10.6 مليون د.أ. (جدول رقم 17)
2-1 توزيع الآلات والمعدات الصناعية المستوردة بحسب بلد المنشأ والنشاط الصناعي
إحتلت واردات الآلات للصناعات الغذائية المرتبة الاولى، إذ بلغت قيمتها 10.2 مليون د.أ. وتصدرت ايطاليا لائحة البلدان المُصدِّرة لهذا المنتج الى لبنان إذ صدَّرت ما قيمته 4.2 مليون د.أ.، تليها واردات الآلات لصناعة المطاط واللدائن بقيمة 8.3 مليون د.أ.، واحتلت كندا صدارة الدول المُصدِّرة لهذا المنتج بقيمة 4 مليون د.أ.، فالآلات للطباعة والتجليد بقيمة 6.4 مليون د.أ. (جدول رقم 18)
جدول رقم 3- صادرات اللدائن ومصنوعاتها، المطاط ومصنوعاته حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال الفصل الاول من العام 2015 | ||||||||
البلد المصدَّر إليه | المملكة العربية السعودية | العراق | سوريا | الكونغو | الاردن | مصر | الولايات المتحدة الاميركية | الامارات العربية المتحدة |
القيمة بآلاف الدولارات | 3,310 | 2,788 | 1,998 | 1,475 | 1,344 | 1,280 | 1,119 | 1,096 |
جدول رقم 4- صادرات اللدائن ومصنوعاتها، المطاط ومصنوعاته حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال الفصل الاول من العام 2016 | ||||||||
البلد المصدَّر إليه | سوريا | المملكة العربية السعودية | العراق | الاردن | مصر | الامارات العربية المتحدة | ساحل العاج | نيجيريا |
القيمة بآلاف الدولارات | 8,835 | 4,114 | 3,063 | 1,548 | 1,205 | 976 | 957 | 615 |
جدول رقم 5- صادرات من شحوم ودهون وزيوت حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال الفصل الاول من العام 2015 | |||||||||
البلد المصدَّر إليه | المملكة العربية السعودية | الولايات المتحدة الاميركية | الامارات العربية المتحدة | سوريا | هولندا | قطر | العراق | اسبانيا | |
القيمة بآلاف الدولارات | 2,659 | 1,218 | 422 | 416 | 366 | 303 | 270 | 229 | |
جدول رقم 6- صادرات من شحوم ودهون وزيوت حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال الفصل الاول من العام 2016 | |||||||||
البلد المصدَّر إليه | المملكة العربية السعودية | الولايات المتحدة الاميركية | الامارات العربية المتحدة | الكويت | هولندا | العراق | مصر | استراليا | |
القيمة بآلاف الدولارات | 2,603 | 1,661 | 1,163 | 746 | 675 | 518 | 415 | 261 | |
جدول رقم 7 – صادرات منتجات الصناعات الكيماوية حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال الفصل الاول من العام 2015 | ||||||||
البلد المصدَّر إليه | العراق | المملكة العربية السعودية | فرنسا | الامارات العربية المتحدة | البرازيل | اسبانيا | الاردن | المملكة المتحدة |
القيمة بآلاف الدولارات | 16,754 | 12,379 | 11,160 | 10,131 | 9,376 | 9,246 | 6,670 | 6,324 |
جدول رقم 8 – صادرات منتجات الصناعات الكيماوية حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال الفصل الاول من العام 2016 | ||||||||
البلد المصدَّر إليه | الامارات العربية المتحدة | العراق | اسبانيا | الاردن | المملكة العربية السعودية | فرنسا | ايطاليا | سوريا |
القيمة بآلاف الدولارات | 13,077 | 11,283 | 8,053 | 7,668 | 7,168 | 6,737 | 5,833 | 3,653 |
جدول رقم 9 – صادرات المعادن العادية ومصنوعاتها حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال الفصل الاول من العام 2015 | ||||||||
البلد المصدَّر إليه | جمهورية كوريا | تركيا | الامارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكونغو | ايطاليا | الهند | اسبانيا |
القيمة بآلاف الدولارات | 14,691 | 10,524 | 7,506 | 4,314 | 3,064 | 3,057 | 2,973 | 2,414 |
جدول رقم 10- صادرات المعادن العادية ومصنوعاتها حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال الفصل الاول من العام 2016 | ||||||||
البلد المصدَّر إليه | تركيا | جمهورية كوريا | الكونغو | اليونان | المملكة العربية السعودية | الهند | اليابان | نيجيريا |
القيمة بآلاف الدولارات | 10,424 | 8,529 | 3,534 | 3,052 | 2,872 | 2,841 | 2,749 | 2,660 |
جدول رقم 12- توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج المصدَّر وتكتلات الدول خلال الفصل الاول من العام 2016 | ||||||||
الدول العربية | الدول الأوروبية | الدول الاوقيانية | الدول الآسيوية
الغير عربية |
الدول الأميركية | الدول الأفريقية
الغير عربية |
مختلف* | المجموع | |
منتجات المملكة الحيوانية | 1,626 | 183 | 1 | 58 | 217 | 2,085 | ||
منتجات المملكة النباتية | 6,276 | 3,291 | 144 | 603 | 680 | 1,152 | 13 | 12,160 |
شحوم ودهون وزيوت | 6,140 | 1,304 | 265 | 185 | 1,922 | 336 | 10,151 | |
منتجات صناعة الأغذية | 69,372 | 18,903 | 1,887 | 2,682 | 8,362 | 7,277 | 3,348 | 111,831 |
منتجات معدنية | 1,100 | 197 | 22 | 70 | 218 | 318 | 1,924 | |
منتجات الصناعة الكيماوية | 53,936 | 28,045 | 113 | 5,330 | 908 | 3,316 | 1,487 | 93,136 |
لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته | 22,651 | 3,008 | 52 | 981 | 439 | 5,728 | 422 | 33,281 |
جلود، جلود بفراء ومصنوعاتها | 1,850 | 762 | 311 | 15 | 238 | 45 | 3,221 | |
خشب ومصنوعاته | 1,813 | 47 | 1 | 2 | 18 | 502 | 2,383 | |
ورق وكرتون ومصنوعاتهما | 26,094 | 2,427 | 4 | 1,378 | 73 | 3,140 | 15 | 33,131 |
مواد نسيجية ومصنوعاتها | 12,713 | 4,291 | 76 | 608 | 997 | 1,217 | 399 | 20,301 |
أحذية، أغطية رأس، ريش | 3,379 | 188 | 14 | 4 | 115 | 46 | 3,746 | |
مصنوعات من حجر جبس اسمنت | 3,314 | 402 | 8 | 18 | 376 | 2,097 | 1 | 6,217 |
لؤلؤ، أحجار كريمة وشبه كريمة، معادن
ثمينة (دون الماس الخام وسبائك الذهب والفضة بشكلها الخامي) |
19,400 | 5,008 | 6,679 | 1,190 | 161 | 651 | 33,089 | |
معادن عادية ومصنوعاتها | 11,594 | 11,545 | 106 | 25,338 | 1,080 | 14,157 | 694 | 64,515 |
آلات وأجهزة ومعدات كهر بائية | 96,841 | 20,638 | 185 | 4,606 | 1,113 | 42,805 | 1,704 | 167,893 |
معدات نقل | 2,027 | 933 | 29 | 665 | 98 | 1,384 | 121 | 5,257 |
أدوات وأجهزة للبصريات | 1,214 | 1,583 | 1 | 718 | 172 | 246 | 138 | 4,072 |
أسلحة وذخائر | 206 | 5 | 211 | |||||
سلع ومنتجات مختلفة | 17,832 | 1,853 | 40 | 140 | 308 | 5,054 | 71 | 25,300 |
المجموع | 359,380 | 104,608 | 2,912 | 50,284 | 17,886 | 89,361 | 9,472 | 633,903 |
الأرقام المبينة أعلاه هي بآلاف الدولارات
*يشمل “مختلف” البضاعة المصدرة إلى السوق الحرة، التي دخلت بشكل مؤقت إلى المستودعات وتلك التي تزود بها السفن والطائرات.
جدول رقم 13- توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب أبرز البلدان المصدَّر إليها خلال الفصل الاول من العام 2016 | ||||||||||||||||||||||
البلد المصدَّر إليه | المملكة العربية السعودية | الامارات العربية المتحدة | العراق | سوريا | الاردن | المانيا | قطر | تركيا | ||||||||||||||
القيمة بآلاف الدولارات | 89,089 | 71,570 | 56,112 | 37,613 | 24,904 | 21,080 | 20,702 | 17,734 | ||||||||||||||
البلد المصدَّر إليه | مصر | فرنسا | ايطاليا | الكويت | الولايات المتحدة الاميركية | الكونغو | نيجيريا | غانا | ||||||||||||||
القيمة بآلاف الدولارات | 15,629 | 14,303 | 13,025 | 12,970 | 11,288 | 11,252 | 11,094 | 10,660 | ||||||||||||||
البلد المصدَّر إليه | انغولا | اسبانيا | ساحل العاج | المملكة المتحدة | جمهورية كوريا | الجزائر | هونغ كونغ | اليونان | ||||||||||||||
القيمة بآلاف الدولارات | 10,307 | 9,743 | 9,205 | 9,101 | 8,612 | 7,929 | 6,975 | 6,028 | ||||||||||||||
جدول رقم 14- توزيع البلدان المصدَّر إليها حسب تكتلات الدول وقيمة الصادرات خلال الفصل الاول من العام 2016 | |||||||
قيمة الصادرات (مليون د.أ.) |
الدول العربية | الدول الأوروبية | الدول الاوقيانية | الدول الآسيوية
غير العربية |
الدول الأميركية | الدول الإفريقية
غير العربية |
المجموع |
[0-1[ | 2 | 28 | 2 | 15 | 16 | 19 | 82 |
[1-5[ | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 14 | 36 |
[5-10[ | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | ||
[10-15[ | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||
أكثر من 15 مليون د.أ. | 7 | 1 | 1 | 9 | |||
المجموع | 19 | 43 | 3 | 22 | 19 | 38 | 144 |
جدول رقم 15- توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وأبرز البلدان المصدَّر إليها خلال الفصل الاول من العام 2016 | |||||||||||||||||||||||||||
منتجات المملكة الحيوانية | العراق | قطر | الامارات العربية المتحدة | الكويت | المملكة العربية السعودية | اليونان | ساحل العاج | الولايات المتحدة الاميركية | |||||||||||||||||||
القيمة بآلاف الدولارات | 752 | 349 | 225 | 137 | 120 | 115 | 65 | 49 | |||||||||||||||||||
منتجات المملكة النباتية | سوريا | السويد | المملكة العربية السعودية | الامارات العربية المتحدة | هولندا | المانيا | قطر | تركيا | |||||||||||||||||||
القيمة بآلاف الدولارات | 1,607 | 1,277 | 1,008 | 952 | 807 | 761 | 571 | 528 | |||||||||||||||||||
منتجات صناعة الاغذية | المملكة العربية السعودية | سوريا | العراق | الامارات العربية المتحدة | قطر | الولايات المتحدة الاميركية | الاردن | الكويت | |||||||||||||||||||
القيمة بآلاف الدولارات | 19,982 | 12,068 | 8,823 | 7,094 | 6,030 | 5,276 | 4,613 | 4,220 | |||||||||||||||||||
منتجات معدنية | سوريا | مختلف | بلجيكا | العراق | مصر | الكويت | بليز | ايطاليا | |||||||||||||||||||
القيمة بآلاف الدولارات | 881 | 318 | 124 | 73 | 56 | 56 | 54 | 39 | |||||||||||||||||||
جلود، جلود بفراء ومصنوعاتها | الامارات العربية المتحدة | مصر | قطر | الهند | المانيا | البرتغال | غينيا الاستوائية | المملكة العربية السعودية | |||||||||||||||||||
القيمة بآلاف الدولارات | 843 | 353 | 263 | 232 | 230 | 193 | 157 | 126 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
خشب ومصنوعاته | المملكة العربية السعودية | الاردن | الامارات العربية المتحدة | قطر | العراق | ساحل العاج | زامبيا | الكويت | |||||||||||||||||||
القيمة بآلاف الدولارات | 883 | 282 | 183 | 180 | 153 | 118 | 86 | 64 | |||||||||||||||||||
ورق وكرتون ومصنوعاتهما | الامارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الاردن | مصر | سوريا | الجزائر | المغرب | العراق | |||||||||||||||||||
القيمة بآلاف الدولارات | 6,691 | 3,739 | 2,558 | 2,454 | 2,397 | 2,274 | 1,223 | 1,139 | |||||||||||||||||||
المواد النسيجية ومصنوعاتها | الامارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | مصر | قطر | سوريا | الكويت | ايطاليا | المانيا | |||||||||||||||||||
القيمة بآلاف الدولارات | 3,611 | 2,513 | 1,454 | 1,154 | 1,146 | 1,014 | 970 | 846 | |||||||||||||||||||
جدول رقم 15 -(تابع) توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وأبرز البلدان المصدَّر إليها خلال الفصل الاول من العام 2016 | |||||||||||||||||||||||||||
أحذية، أغطية رأس، ريش | المملكة العربية السعودية | الامارات العربية المتحدة | بلجيكا | الاردن | انغولا | الكويت | مختلف | سوريا | |||||||||||||||||||
القيمة بآلاف الدولارات | 2,648 | 507 | 137 | 73 | 68 | 53 | 41 | 30 | |||||||||||||||||||
مصنوعات من حجر جبس اسمنت | قطر | المملكة العربية السعودية | الامارات العربية المتحدة | الكونغو | الولايات المتحدة الاميركية | غينيا الاستوائية | نيجيريا | ساحل العاج | |||||||||||||||||||
القيمة بآلاف الدولارات | 1,042 | 1,002 | 508 | 381 | 360 | 263 | 247 | 225 | |||||||||||||||||||
لؤلؤ، احجار كريمة وشبه كريمة، معادن ثمينة* | الامارات العربية المتحدة | هونغ كونغ | المملكة العربية السعودية | بلجيكا | الولايات المتحدة الاميركية | الاردن | سويسرا | المانيا | |||||||||||||||||||
القيمة بآلاف الدولارات | 15,756 | 6,250 | 2,143 | 2,043 | 1,189 | 1,081 | 961 | 897 | |||||||||||||||||||
آلات وأجهزة ومعدات كهربائية | المملكة العربية السعودية | العراق | الامارات العربية المتحدة | المانيا | انغولا | غانا | نيجيريا | مصر | |||||||||||||||||||
القيمة بآلاف الدولارات | 29,016 | 26,141 | 15,295 | 12,623 | 8,616 | 7,662 | 5,252 | 5,133 | |||||||||||||||||||
معدات نقل | الجماهيرية الليبية | ايران | سوريا | السينيغال | فرنسا | الامارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | غانا | |||||||||||||||||||
القيمة بآلاف الدولارات | 530 | 520 | 437 | 398 | 354 | 238 | 208 | 204 | |||||||||||||||||||
أدوات وأجهزة للبصريات
|
سويسرا | هونغ كونغ | الامارات العربية المتحدة | سوريا | المانيا | الولايات المتحدة الاميركية | فرنسا | مختلف | |||||||||||||||||||
القيمة بآلاف الدولارات | 1,006 | 527 | 425 | 396 | 227 | 172 | 169 | 138 | |||||||||||||||||||
اسلحة وذخائر | الكويت | قطر | الولايات المتحدة الاميركية | الاردن | |||||||||||||||||||||||
القيمة بآلاف الدولارات | 194 | 9 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
سلع ومنتجات مختلفة | المملكة العربية السعودية | الامارات العربية المتحدة | العراق | الاردن | قطر | سوريا | الكونغو | مصر | |||||||||||||||||||
القيمة بآلاف الدولارات | 8,940 | 2,054 | 1,447 | 1,174 | 1,172 | 1,141 | 933 | 718 | |||||||||||||||||||
*(دون الماس الخام وسبائك الذهب والفضة بشكلها الخامي والتي بلغت قيمتها هذا الفصل 76.2 مليون د.أ)
*صنفت الآلات والمعدات في هذا الجدول بحسب القطاعات الصناعية العائدة لها في حين تضمن البند “مختلف” الآلات والمعدات التي من الممكن استعمالها في عدة قطاعات.